Interactive Tool
CPM Tune Setup Generator
Search CPM vehicles and get precision tuning gear ratios, suspension stiffness, steering angles, and center of gravity builds.
No Setup Generated
Select a vehicle and click “GENERATE SETUP” to view tuning specs.
Nissan GT-R R35
AWD Power Drift SpecGEAR RATIOS
| Final | 3.50 |
| Gear 1 | 2.85 |
| Gear 2 | 2.05 |
| Gear 3 | 1.60 |
| Gear 4 | 1.25 |
| Gear 5 | 1.00 |
| Gear 6 | 0.82 |
| Gear 7 | 0.68 |
SUSPENSION & COG
| F/R Travel | 8cm / 5cm |
| F/R Stiffness | 58kHz / 45kHz |
| F/R Incline | 7.0° / 2.0° |
| F/R Offset | 0.09 / 0.05 |
| Steering Angle | 60° |
| Center of Gravity | LOW (-0.25m) |
LOWMEDIUMHIGH
